● 手机、电话、麦克风、智能产品、电声元器件的声学测试
技术参数
技术指标 | |
---|---|
符合标准 | IEEE269,661; ITU-T P.51 |
软件调平声压级 (扫频测量) | 94 dB (100-20000 Hz), 110 dB (100-10000 Hz) 80 dB (100-31500 Hz) |
开口直径 | Φ20 mm |
声源 | 8 Ω/40 W |
嘴环直径 | Φ48mm |
嘴环支柱高度 | 10mm |
转接头 | BNC |
安装螺纹 | 3/8” 标准螺纹 |
中科新悦(苏州)科技有限公司
苏州市高新区鸿禧路32号F-1厂房202室
电话:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn