● 基于声功率的隔声量(PBNR)

技术参数
| 技术指标 | |
|---|---|
| 额定阻抗 | 4Ω |
| 额定功率 | 150W 连续(白噪声) |
| 频率响应范围 | 200Hz~10kHz |
| 声功率级 | 112dB |
1 米处声压级 | ≥95dB |
| 参考传声器 | MPA401(ICCP供电),灵敏度4mV/Pa(±3dB),BNC接口 |
| 输入接口 | 香蕉插座 |
| 扬声器单元 | 钛金属膜高音扬声器 |
| 传声管 | 内径Ø20 mm x 长3 m, (或客户定制长度) |
| 声源尺寸(mm) | Φ200mm×H185mm |
| 重量 | 6.0kg(不含包装),14.5kg(含包装) |
| 包装箱尺寸(mm) | W668.5 x H376 x D500 |
中科新悦(苏州)科技有限公司
苏州市高新区鸿禧路32号F-1厂房202室
电话:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn