BSWA 308 符合 1 级标准,已获得北京市质量技术监督局颁发的形式批准证书和制造计量器具许可证。
BSWA 308 声级计将最新的计算机技术和声学测量技术融为一体,符合环保、汽车、工业噪声测量。
功能特点
● BSWA 308 为 1 级声级计
● 符合 GB/T 3785.1-2010 和 IEC 61672-1:2013
● 实时 1/1 和 1/3 倍频程功能,符合 GB/T 3241-2010 和 IEC 61260-1:2014
● 线性测量范围:22dBA~136dBA
● 单量程,无需换挡,动态范围 123dB
● 支持 A、B、C、Z 频率计权,Fast、Slow、Impulse 时间计权
● 并行计算 3 组 Profile 和 14 组自定义测量(任意频率计权、时间计权组合)
● 测量 SPL、LEQ、Max、Min、Peak、SD、SEL、E
● 统计百分比计算(LN),时间历程曲线显示
● 24h 自动测量(使用定时器)
● 全浮点数字信号处理,频响范围宽,动态范围大,仪器本底噪声低
● 4G 大容量 MicroSD 卡(TF卡)存储
● RS-232 远程控制端口
● 可通过微型热敏打印机打印测量数据
● 内置 GPS(选配),可 GPS 授时
应用:
●常规噪声测量 ●环境噪声评价
●产品噪声测试 ●职卫噪声测量
新款声级计主要升级了如下功能:
● 主处理器为带浮点协处理器ARM | ● 完善USB功能,连接计算机可被识别为U盘 |
● 升级为白色背光液晶屏 | ● 可通过USB接口升级固件,支持USB供电 |
● 完善测量设置(积分时间至24小时) | ● 支持24h自动积分测量 |
● 数据存储支持0.1s、0.2s、0.5s间隔 | ● 内置GPS模块(可选),并可通过GPS授时 |
● 可保存5组设置模板,用于不同应用场合 | ● 单量程,动态范围:123dB |
● 加入B计权,以满足ANSI标准用户 | ● 声级计本底进一步降低(仅限1级) |
● 加入上电开机和开机测量模式, ● 方便集成到其他系统中 | ● 测量上限达136dBrms/139dBpeak(50mV/Pa传声器) |
技术指标 | |
---|---|
符合标准 | GB/T3785.1-2010、GB/T3785.2-2010、IEC60651:1979、IEC60804:2000、IEC61672-1:2013、ANSI S1.4-1983、ANSI S1.43-1997 |
准确度等级 | 1级 |
标配传声器 | MPA231T:1/2英寸预极化测量传声器、1级 灵敏度40mV/Pa,频响范围3Hz~20kHz |
传声器接口 | TNC接口,带ICCP供电(4mA/24V) |
检波器、滤波器 | 全浮点数字信号处理(数字检波、数字滤波) |
测量功能 | LXY(SPL)、LXeq、LXYSD、LXSEL、LXE、LXYmax、LXYmin、LXPeak、LXN。 其中 X为频率计权A、B、C、Z;Y为时间计权F、S、I;N为统计百分比1~99任意设置 |
积分时间 | 1s-24h自定义积分时间,重复次数无限或1~9999 |
24小时自动测量 | 自动测量、支持连续数据(SWN)存储和当前数据(CSD)存储 |
频率计权 | 并行A、B、C、Z(也可作用于1/1和1/3倍频程) |
时间计权 | 并行F、S、I,以及Peak |
倍频程1 | 实时1/1倍频程:8Hz~16kHz 实时1/3倍频程:6.3Hz~20kHz GB/T 3241-2010、IEC 61260-1:2014 ANSI S1.11-2004,以10为底 |
结构传播判断 | 给出固定设备结构传播存在的概率,自动判断结构传播的问题所在 |
本机噪声2 | 声信号:19dB(A)、25dB(C)、31dB(Z) 电信号:12dB(A)、17dB(C)、22dB(Z) |
测量上限2 | 146dB(A);可扩展至170dB(A)(5mV/Pa传声器) |
频响范围1 | 10Hz~20kHz |
线性范围2,3 | 22dBA~146dBA 可定制170(A) 倍频程:30dB~136bB |
动态范围2 | 123dB(13dBA~136dBA) |
Peak C范围2,3 | 47dBA~139dBA |
量程 | 单一量程,无需换挡 |
AD位数 | 24位 |
采样率 | 48kHz |
噪声曲线 | 噪声时域曲线显示,显示时间:1min、2min、10min可选 |
屏幕显示 | 分辨率160x160,白色背光LCD,对比度14级可调 |
存储 | 标配32G MicroSD卡(TF卡),可外接移动硬盘 |
后处理软件 | 使用VA-SLM 读取存储文件,进行后处理分析,并生成报告 |
数据导出 | 可通过USB口连接计算机并读取存储卡中数据文件(虚拟U盘) |
输出 | 交流(最大输出5Vrms,±15mA)、直流(10mV/dB,最大输出15mA),RS-232串行接口,USB虚拟串口 |
报警 | 用户自定报警限值,LED指示报警状态 |
供电 | 4节1.5V五号碱性电池(LR6/AA/AM3),可外接充电宝支持长时间检测, 也可外接直流供电(7V~14V 500mA)或USB供电(5V 1A) |
实时时钟 | 出厂已校准,30天误差<26秒(<10ppm,25℃±16℃),内置后备电池, 更换电池时钟无需重新设定,可GPS授时(GPS为选购件) |
固件升级 | 用户可通过USB接口自行升级固件 |
操作环境 | 温度-10℃~ 60℃,湿度20% ~ 90%RH |
温度测量 | 主屏实时显示机内温度 |
尺寸(mm) | W70 x H300 x D36 |
重量 | 约620g(含4节碱性电池) |
选配件 | |
GPS | 接收器类型:50通道;定位时间:冷启动27s,温启动27s,热启动1s;灵敏度:跟踪-161dBm,捕获-160dBm,冷启动-147dBm,热启动-156dBm;更新频率:1Hz,定位精度:2.5m,授时精度:30ns,速度精度:0.1m/s;工作环境:运动加速度≤4g,海拔<50000m,速度<500m/s |
声校准器 | XC121,1级,94dB/114dB,1kHz |
打印机 | 微型针式或热敏打印机,可选,RS-232接口 |
注意: | 1. 受限于传声器频响,BSWA 309测得的超过12.5kHz的数据可以忽略; 2. BSWA 308使用40mV/Pa传声器测得此值;BSWA 309使用40mV/Pa传声器测得此值; 3. 根据GB/T3785和IEC61672的要求测得此值。 |
中科新悦(苏州)科技有限公司
苏州市高新区鸿禧路32号F-1厂房202室
电话:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn