功能特点
应用
● 通用声学测试:录音、频谱分析、声级计等
| 输入通道 | 4 |
|---|---|
| 输入接口 | BNC,带ICCP供电(2mA/21V,可关闭) |
| 本机噪声 | 30dBA(50mV/Pa) |
| 输入频响范围 | 2Hz~20kHz(±0.5dB) |
| 输入动态范围 | 102dB |
| 最大输入电压 | ±5Vpeak |
| 输出通道 | 2 |
| 输出接口 | BNC |
| 输出频响范围 | 4Hz~31.5kHz(±0.5dB) |
| 最大输出电压 | 1.85Vrms |
| 最大输出电流 | ±20mA |
| A/D位数 | 24位 |
| 采样率 | 输入:51.2kHz,输出:8/16/32/44.1/48/96kHz |
| USB接口 | USB-B接口,符合USB 2.0 |
| 供电方式 | USB供电(需达到500mA供电能力) |
| 操作环境 | 温度:-10°C~50°C,湿度:0~90%RH |
| 尺寸(mm) | W226 x H51 x D188 |
| 重量 | 1.4kg(仅主机),3.1kg(含包装) |
中科新悦(苏州)科技有限公司
苏州市高新区鸿禧路32号F-1厂房202室
电话:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn