● 为仿真软件提供所需的材料声学系数
技术参数:
型号 | 吸声阻抗管 | 隔声传递损失管 | ||
---|---|---|---|---|
F100 | F50 | F100 | F50 | |
符合标准 | GB/T 18696.2、GB/J 88、ISO 10534-2、ASTM E1050-12 | ASTM E2611-17 | ||
频率范围 | 45 Hz~1.6 kHz | 800 Hz~3.45 kHz | 45 Hz~1.6 kHz | 800 Hz~3.4kHz |
管径 | 102 mm | 50 mm | 102 mm | 50 mm |
管长1 | 828 mm | 703 mm | 1288 mm | 1074 mm |
操作环境 | 温度: -10°C~50C,湿度: 5 %RH~95 %RH (无冷凝) | |||
注1: 此长度为最小组合状态 |
扬声器
额定阻抗 | 4 Ω |
---|---|
直径 | 3.5英寸 |
灵敏度 | 89.8 dB (2.83 V@1 m) |
额定功率 | 10 W(持续) |
峰值功率 | 30 W(短期:占空比 1/3,开通时间 50 s) |
音频接口 | 香蕉插座 |
测量传声器
型号 | 预极化传声器 |
---|---|
直径 | 1/4” |
灵敏度 (±2 dB) | 50 mV/Pa(-26 re 1 V/Pa) |
输出阻抗 | < 110 Ω |
动态范围 | 29 dBA~127 dB |
自生噪声 | 29 dBA |
供电方式 | ICCP |
中科新悦(苏州)科技有限公司
苏州市高新区鸿禧路32号F-1厂房202室
电话:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn