△ 混响时间测试 | △ 建筑和建筑构件隔声测试 | △ 楼板撞击声测试 | △ 建筑和建筑构件声强法测试 |
各模块独立设计,统一的文档和数据管理,选择合适的硬件后,即可进入各功能模块。
可选配置
类型 | 序号 | 型号 | 名称 | 主要功能 |
数采硬件 | 1 | MC3322 | 双通道数据采集器 | 2路模拟输入,ICP供电可调,最高采样率96kHz,2路输出,USB供电,三档增益: -20, 0,+20dB,本底噪声16dBA(×10档) |
2 | XCQ108 | 多通道数据采集机箱, | 可扩展机箱,支持最多8块数据采集卡,需与下面的采集卡一起使用 | |
3 | XDQ004 | 4通道数采卡 | 4通道模拟输入,ICP供电可控,AC/DC耦合,最高采样率51.2/ch | |
4 | XDQ008 | 8通道数采卡 | 8通道模拟输入,ICP供电可控,AC/DC耦合,最高采样率51.2/ch | |
传声器 | 5 | MPA231 | 传声器 | 1/2" 一型传声器,灵敏度40mV/Pa,自由场,0V极化电压,6.3Hz~20kHz,高稳定性,不锈钢罩,BNC接口前置放大器。 |
软件 | 6 | MCR-BASE | 测试系统基础包 | 基础测试模块,包括文档管理,数据管理,硬件配置校准,原始信号的录制等 |
7 | MCR-RT | 混响时间测试模块 | 专业模块,支持多通道混响时间的测试,支持声源截断法,脉冲积分法。计算T20,T30等混响时间参数 | |
8 | MCR-INSU | 建筑隔声测试模块 | 专业模块,根据测试标准测量建筑构件、房间之间及外墙等实验室和现场的测试,最后可计算单值评价量进行等级评估 | |
9 | MCR-IMP | 楼板撞击声隔声测试模块 | 专业模块,根据测试标准测量楼板撞击声隔声性能测试,支持实验室测试和现场测试,支持撞击声改善量的测量。同时满足ISO16283-2:2018 最新标准,支持橡胶球测试。 | |
10 | MCR-INSU(SI) | 建筑隔声(声强)测试模块 | 专业模块,支持声强法进行建筑构件和房间之间的隔声测试,是实验法测试隔声的可选方法,特别适用于存在侧向传声情况的现场测量。 | |
声学配件 | 11 | OS003A | 球声源 | 十二面体无指向性声源,含便携箱,声功率级120dB(Pink),三脚架,重量:5.3KG |
12 | TM004 | 地板打击器 | 地板打击器,根据ISO140及GBJ75标准设计,遥控带电池,含便携箱 | |
13 | PA300 | 功率放大器 | 轻量级高性能测量功率放大器,最高295W。专为建筑声学现场设计 | |
14 | RB001 | 撞击橡胶球 | 根据新标准的撞击橡胶球 直径 180mm 重量 2.5 KG | |
15 | POWER500 | 备用电源 | 户外选配,提供500W便携多种供电 | |
线缆及支架 | 16 | CBB010 | BNC 电缆 | 20m BNC-BNC 电缆 |
17 | CBB010 白线 | 细BNC电缆 | 10m BNC-BNC 电缆 (细线) | |
18 | Tripods 01 | 三脚架 | 专用测量麦克风三脚架,用于夹持传声器 | |
19 | WLM215 | 扩散场无线传声器系统 | 30米范围,搭配幻象供电前置 | |
20 | MF701 | 传声器旋转支架 | 根据最新标准研制的自环绕传声器支架,用于进行噪声的空间平均 | |
声级计 | 21 | BSWA308 | 声级计 | 1型,有型批,用于室内噪声测量 |
中科新悦(苏州)科技有限公司
苏州市高新区鸿禧路32号F-1厂房202室
电话:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn